No. | Country | Date of Last Visit | Percent & Number of Visits | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | May 17, 2013 | 49.44% | 117,323 | |||
2 | May 17, 2013 | 10.00% | 23,730 | |||
3 | May 17, 2013 | 9.40% | 22,294 | |||
4 | May 17, 2013 | 6.35% | 15,072 | |||
5 | May 17, 2013 | 4.28% | 10,162 | |||
6 | May 17, 2013 | 3.61% | 8,572 | |||
7 | May 17, 2013 | 3.51% | 8,319 | |||
8 | May 17, 2013 | 1.63% | 3,870 | |||
9 | May 17, 2013 | 1.62% | 3,847 | |||
10 | May 17, 2013 | 0.93% | 2,213 | |||
11 | May 17, 2013 | 0.79% | 1,865 | |||
12 | May 17, 2013 | 0.73% | 1,721 | |||
13 | May 17, 2013 | 0.69% | 1,638 | |||
14 | May 17, 2013 | 0.67% | 1,599 | |||
15 | May 17, 2013 | 0.67% | 1,590 | |||
16 | May 17, 2013 | 0.59% | 1,391 | |||
17 | May 17, 2013 | 0.47% | 1,123 | |||
18 | May 17, 2013 | 0.46% | 1,088 | |||
19 | May 17, 2013 | 0.41% | 965 | |||
20 | May 17, 2013 | 0.39% | 929 | |||
21 | May 17, 2013 | 0.39% | 925 | |||
22 | May 17, 2013 | 0.37% | 878 | |||
23 | May 17, 2013 | 0.33% | 793 | |||
24 | May 17, 2013 | 0.33% | 788 | |||
25 | May 17, 2013 | 0.30% | 711 | |||
26 | May 17, 2013 | 0.22% | 511 | |||
27 | May 17, 2013 | 0.21% | 488 | |||
28 | May 17, 2013 | 0.18% | 423 | |||
29 | May 17, 2013 | 0.17% | 394 | |||
30 | - | May 17, 2013 | 0.15% | 358 | ||
31 | May 14, 2013 | 0.14% | 337 | |||
32 | May 16, 2013 | 0.10% | 245 | |||
33 | May 15, 2013 | 0.09% | 219 | |||
34 | May 17, 2013 | 0.09% | 219 | |||
35 | May 16, 2013 | 0.07% | 159 | |||
36 | May 8, 2013 | 0.05% | 127 | |||
37 | May 12, 2013 | 0.03% | 82 | |||
38 | May 14, 2013 | 0.02% | 50 | |||
39 | Apr 19, 2013 | 0.01% | 32 | |||
40 | May 1, 2013 | 0.01% | 31 | |||
41 | Apr 2, 2013 | 0.01% | 26 | |||
42 | Mar 24, 2013 | 0.01% | 19 | |||
43 | May 9, 2013 | 0.01% | 19 | |||
44 | Apr 16, 2013 | 0.01% | 12 | |||
45 | May 3, 2013 | 0.00% | 9 | |||
46 | Apr 30, 2013 | 0.00% | 8 | |||
47 | Mar 27, 2013 | 0.00% | 7 | |||
48 | May 10, 2013 | 0.00% | 7 | |||
49 |
viernes, 17 de mayo de 2013
Muchas gracias amigos/as por seguirnos fielmente leyendo e In-Formándose en nuestro blog Sabiens. Estadísticas de nuestros amigos lectores.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
1 comentario:
ResponderEliminar
Los comentarios irrelevantes e irrespetuosos serán omitidos.